Την κορυφή των ελεύθερων δοκιμών έπιασε ο Σεμπάστιαν Φέτελ δείχνοντας έτσι τον ρυθμό της Red Bull στην Βαλένθια, με ιδιαίτερη άνεση.Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, ο οποίος κυνηγάει την έβδομη pole position του σε οκτώ αγώνες, ήταν ταχύτερος και με τις δύο γόμες ελαστικών, ενώ την καλύτερη του επίδοση την σημείωσε στο τέλος με τα μαλακά λάστιχα, στο 1:37.258.
Δεύτερος κατετάγη ο Φερνάντο Αλόνσο που ήταν τέσσερα δέκατα πιο αργός, ενώ την κορυφαία τριάδα έκλεισε ο Φελίπε Μάσα με την άλλη Ferrari.
Θέση Οδηγός Ομάδα Χρόνος Γύροι
1. Φέτελ Red Bull-Renault 1m37.258s 15
2. Αλόνσο Ferrari 1m37.678s + 0.420s 16
3. Μάσα Ferrari 1m37.840s + 0.582s 17
4. Ουέμπερ Red Bull-Renault 1m38.068s + 0.810s 13
5. Μπάτον McLaren-Mercedes 1m38.326s + 1.068s 13
6. Ρόσμπεργκ Mercedes 1m38.580s + 1.322s 15
7. Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m38.741s + 1.483s 13
8. Σουμάχερ Mercedes 1m38.799s + 1.541s 14
9. Πετρόφ Renault 1m38.822s + 1.564s 17
10. Χάιντφελντ Renault 1m39.113s + 1.855s 15
11. Σούτιλ Force India-Mercedes 1m39.411s + 2.153s 19
12. Πέρες Sauber-Ferrari 1m39.778s + 2.520s 18
13. ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m39.823s + 2.565s 18
14. Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m39.848s + 2.590s 18
15. Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1m39.888s + 2.630s 17
16. Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1m39.987s + 2.729s 18
17. Μαλντονάντο Williams-Cosworth 1m40.004s + 2.746s 16
18. Αλγκουερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1m40.239s + 2.981s 20
19. Κοβαλάινεν Lotus-Renault 1m41.267s + 4.009s 15
20. Τρούλι Lotus-Renault 1m41.690s + 4.432s 18
21. Γκλοκ Virgin-Cosworth 1m42.557s + 5.299s 18
22. Λιούτσι HRT-Cosworth 1m43.243s + 5.985s 17
23. ντ'Αμπρόσιο Virgin-Cosworth 1m43.309s + 6.051s 18
24. Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1m44.630s + 7.372s 19
Κυριακή 26 Ιουνίου 2011
Vettel τωρα στην pole position
About Sportgreece
Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια