Ένα γκραν πρι που τα είχε όλα ήταν αυτό της Αμερικής, το 16ο από τα 19 της φετινής σεζόν. Η Mercedes κατάφερε και πάλι να βρεθεί στην κορυφή με τον Hamilton ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση μαζί και τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή (3η φορά στην καριέρα του).
Ο Βρετανός ξεκίνησε δεύτερος, οδήγησε με τον τρόπο που ξέρει και επιβλήθηκε των αντιπάλων,Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Lewis Hamilton κατακτά το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Formula 1 κυρίως του ομόσταυλού του Nico Rosberg, που έδειξε... λίγος για να μπορέσει να κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Ο Γερμανός τερμάτισε δεύτερος, ωστόσο οι βαθμοί που πήρε δεν ήταν αρκετοί για να διατηρήσει έστω και λίγες ελπίδες για κατάκτηση του τροπαίου...
Ο Βρετανός ξεκίνησε δεύτερος, οδήγησε με τον τρόπο που ξέρει και επιβλήθηκε των αντιπάλων,Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Lewis Hamilton κατακτά το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Formula 1 κυρίως του ομόσταυλού του Nico Rosberg, που έδειξε... λίγος για να μπορέσει να κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Ο Γερμανός τερμάτισε δεύτερος, ωστόσο οι βαθμοί που πήρε δεν ήταν αρκετοί για να διατηρήσει έστω και λίγες ελπίδες για κατάκτηση του τροπαίου...
Το βάθρο στην Αμερική συμπλήρωσε ο Vettel με Ferrari που ενώ έδειξε ότι μπορεί να κυνηγήσει κάτι καλό δεν φάνηκε ικανός να βρεθεί μπροστά από τους πιλότους της Mercedes. Πιο πίσω ακολούθησε ο Verstappen με Τoro Roso ενώ την δεκάδα συμπλήρωσαν οι, Perez, Button, Sainz, Maldonado, Nasr και Ricciardo.
Γκραν πρι με απρόοπταΤο γκραν πρι της Αμερικής είχε πολλά απρόοπτα και σίγουρα οι καιρικές συνθήκες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της κατάταξης. Το βρεγμένο οδόστρωμα, οι συγκρούσεις, οι εγκαταλείψεις αλλά και οι εμφανίσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας ήταν στοιχεία που διαμόρφωσαν την τελική κατάταξη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως τον αγώνα ολοκλήρωσαν μόνο 12 πιλότοι...
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στο Μεξικό την 1η Νοεμβρίου.
Τελικά Αποτελέσματα GP Αμερικής | |||
Θέση | Πιλότος | Ομάδα | Χρ./Διαφορά |
1. | Hamilton | Mercedes | 1.50:52.703 |
2. | Rosberg | Mercedes | 2.85 |
3. | Vettel | Ferrari | 3.381 |
4. | Verstappen | Toro Rosso | 22.359 |
5. | Perez | Force India | 24.413 |
6. | Button | McLaren | 25.619 |
7. | Sainz | Toro Rosso | 28.058 |
8. | Maldonado | Lotus | 32.273 |
9. | Nasr | Sauber | 40.257 |
10. | Ricciardo | Red Bull | 53.371 |
11. | Alonso | McLaren | 54.816 |
12. | Rossi | Manor | +1:15.277 |
Εγκατέλειψαν | |||
13. | Kvyat | Red Bull | +15 γύροι |
14. | Hulkenberg | Force India | +21 γύροι |
15. | Ericsson | Sauber | +31 γύροι |
16. | Raikkonen | Ferrari | +31 γύροι |
17. | Massa | Williams | +33 γύροι |
18. | Grosjean | Lotus | +46 γύροι |
19. | Bottas | Williams | +51 γύροι |
20. | Stevens | Manor | +55 γύροι |
Βαθμολογία Οδηγών | |||
Θέση | Πιλότος | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 327 |
2. | Vettel | Scuderia Ferrari | 251 |
3. | Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 247 |
4. | Raikkonen | Scuderia Ferrari | 123 |
5. | Bottas | Williams Martini Racing | 111 |
6. | Massa | Williams Martini Racing | 109 |
7. | Kvyat | Infiniti Red Bull Racing | 76 |
8. | Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 74 |
9. | Perez | Sahara Force India F1 | 64 |
10. | Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 45 |
11. | Grosjean | Lotus F1 Team | 44 |
12. | Hulkenberg | Sahara Force India F1 | 38 |
13. | Nasr | Sauber F1 Team | 27 |
14. | Maldonado | Lotus F1 Team | 26 |
15. | Sainz | Scuderia Toro Rosso | 18 |
16. | Button | McLaren Honda | 16 |
17. | Alonso | McLaren Honda | 11 |
18. | Ericsson | Sauber F1 Team | 9 |
19. | Mehri | Manor Marussia F1 Team | 0 |
20. | Rossi | Manor Marussia F1 Team | 0 |
21. | Stevens | Manor Marussia F1 Team | 0 |
22. | Magnussen | McLaren Honda | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών | ||
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Mercedes AMG Petronas | 574 |
2. | Scuderia Ferrari | 374 |
3. | Williams Martini Racing | 220 |
4. | Infiniti Red Bull Racing | 150 |
5. | Sahara Force India F1 | 102 |
6. | Lotus F1 Team | 70 |
7. | Scuderia Toro Rosso | 63 |
8. | Sauber F1 Team | 36 |
9. | McLaren Honda | 27 |
10. | Manor Marussia F1 Team | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια