Με νίκη του πιλότου της Mercedes Lewis Hamilton, ολοκληρώθηκε το γκραν πρι της Monza, 12ος γύρος Το τοπίο στην F1 έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει μετά την Monza...του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1.
Ο Βρετανός ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου αφήνοντας δεύτερο τον Vettel με Ferrari και τρίτο τον Massa με Williams. Άτυχος αποδείχτηκε ο Rosberg που εγκατέλειψε από σπασμένο κινητήρα μόλις δύο γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας και ενώ βρισκόταν στην δεύτερη θέση. Την δεκάδα του ιταλικού αγώνα συμπλήρωσαν οι, Bottas(Williams), Raikkonen (Ferrari), Perez (Force India), Hulkenberg (Force India), Ricciardo (Red Bull), Ericsson (Sauber) και Kvyat (Red Bull).
Ο Βρετανός ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου αφήνοντας δεύτερο τον Vettel με Ferrari και τρίτο τον Massa με Williams. Άτυχος αποδείχτηκε ο Rosberg που εγκατέλειψε από σπασμένο κινητήρα μόλις δύο γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας και ενώ βρισκόταν στην δεύτερη θέση. Την δεκάδα του ιταλικού αγώνα συμπλήρωσαν οι, Bottas(Williams), Raikkonen (Ferrari), Perez (Force India), Hulkenberg (Force India), Ricciardo (Red Bull), Ericsson (Sauber) και Kvyat (Red Bull).
Από 2ος... τελευταίος και τελικά 5οςΑξιοσήμείωση ήταν η εμφάνιση του Raikkonen,ο οποίος τερμάτισε 5ος έχοντας ξεκινήσει δεύτερος... Ο Φινλανδός ήταν άτυχος κατά τη διάρκεια της εκκίνησης καθώς το μονοθέσιό του δεν ξεκίνησε με το σβήσιμο των φώτων, με αποτέλεσμα να χάσει όλες τις θέσεις που κέρδισε στις κατατακτήριες δοκιμές, και στην πρώτη στροφή του αγώνα να στρίψει τελευταίος. Ωστόσο, μετά από μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να προσπεράσει πολλούς αντιπάλους του και να ολοκληρώσει την μεγάλη του προσπάθεια στην 5η θέση.
Η συνέχεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 θα δοθεί στην Σιγκαπούρη στις 20 Σεπτεμβρίου.
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ GP MONZA
Θέση | Πιλότος | Ομάδα | Χρ./Διαφορά |
1. | Hamilton | Mercedes | 1:18:00.7 |
2. | Vettel | Ferrari | 25.042 |
3. | Massa | Williams | 47.6 |
4. | Bottas | Williams | 47.9 |
5. | Raikkonen | Ferrari | +1:08.860 |
6. | Perez | Force India | +1:12.783 |
7. | Hulkenberg | Force India | +1 γύρος |
8. | Ricciardo | Red Bull | +1 γύρος |
9. | Ericsson | Sauber | +1 γύρος |
10. | Kvyat | Red Bull | +1 γύρος |
11. | Sainz | Toro Rosso | +1 γύρος |
12. | Verstappen | Toro Rosso | +1 γύρος |
13. | Nasr | Sauber | +1 γύρος |
14. | Button | McLaren | +1 γύρος |
15. | Stevens | Manor | +2 γύροι |
16. | Merhi | Manor | +2 γύροι |
Εγκατέλειψαν | |||
17. | Rosberg | Mercedes | +3 γύροι |
18. | Alonso | McLaren | +6 γύροι |
19. | Grosjean | Lotus | +52 γύροι |
20. | Maldonado | Lotus | +52 γύροι |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΛΟΤΩΝ
Θέση | Πιλότος | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 252 |
2. | Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 199 |
3. | Vettel | Scuderia Ferrari | 178 |
4. | Massa | Williams Martini Racing | 97 |
5. | Raikkonen | Scuderia Ferrari | 92 |
6. | Bottas | Williams Martini Racing | 91 |
7. | Kvyat | Infiniti Red Bull Racing | 58 |
8. | Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 55 |
9. | Grosjean | Lotus F1 Team | 38 |
10. | Perez | Sahara Force India F1 | 33 |
11. | Hulkenberg | Sahara Force India F1 | 30 |
12. | Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 26 |
13. | Nasr | Sauber F1 Team | 16 |
14. | Maldonado | Lotus F1 Team | 12 |
15. | Alonso | McLaren Honda | 11 |
16. | Sainz | Scuderia Toro Rosso | 9 |
17. | Ericsson | Sauber F1 Team | 9 |
18. | Button | McLaren Honda | 6 |
19. | Mehri | Manor Marussia F1 Team | 0 |
20. | Stevens | Manor Marussia F1 Team | 0 |
21. | Magnussen | McLaren Honda | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Mercedes AMG Petronas | 451 |
2. | Scuderia Ferrari | 270 |
3. | Williams Martini Racing | 188 |
4. | Infiniti Red Bull Racing | 113 |
5. | Sahara Force India F1 | 63 |
6. | Lotus F1 Team | 50 |
7. | Scuderia Toro Rosso | 35 |
8. | Sauber F1 Team | 25 |
9. | McLaren Honda | 17 |
10. | Manor Marussia F1 Team | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια