Δυνατός Αλόνσο, μπροστά και ο Χάμιλτον
Στη Σιγκαπούρη συνεχίζεται η δράση της Formula1 και το μεσημέρι και το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) ξεκίνησαν οι ελεύθερες δοκιμές. Σε αυτές ο Φερνάντο Αλόνσο εμφανίστηκε πολύ δυνατός. Μάλιστα, στην πρώτη περίοδο έκανε πρώτο χρόνο, ενώ στη δεύτερη έμεινε πίσω από τον Λιούις Χάμιλτον.
Ξεκίνημα με Αλόνσο
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών στη Μαρίνα Μπέι ο Αλόνσο ήταν στην κορυφή των χρόνων, αφού νίκησε το 1:49.178 του Λιούις Χάμιλτον με 1:49.056 έχοντας μόλις 16 γύρους στην πίστα. Τρίτος ήταν ο Νίκο Ρόσμπεργκ και ακολούθησαν οι Σεμπάστιαν Φέτελ, Ντάνιελ Ρικιάρντο, Ζαν Ερίκ Βερν, Κίμι Ραϊκόνεν, Τζένσον Μπάτον. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ντανιίλ Κβιάτ και Σέρχιο Πέρεζ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης περιόδου
Αλόνσο Ferrari 1:49.056 16 γύροι
Χάμιλτον Mercedes 1:49.178 +0.122 23 γύροι
Ρόσμπεργκ Mercedes 1:49.205 +0.149 24 γύροι
Φέτελ Red Bull 1:49.874 +0.818 27 γύροι
Ρικιάρντο Red Bull 1:50.122 +1.066 21 γύροι
Βερν Toro Rosso 1:50.539 +1.483 11 γύροι
Ραϊκόνεν Ferrari 1:50.783 +1.727 19 γύροι
Μπάτον McLaren 1:50.922 +1.866 21 γύροι
Κβιάτ Toro Rosso 1:50.990 +1.934 26 γύροι
Πέρεζ Force India 1:51.131 +2.075 23 γύροι
Μάγκνουσεν McLaren 1:51.217 +2.161 24 γύροι
Χούλκενμπεργκ Force India 1:51.604 +2.548 23 γύροι
Μάσα Williams 1:51.953 +2.897 20 γύροι
Μαλντονάντο Lotus 1:52.125 +3.069 25 γύροι
Μπότας Williams 1:52.146 +3.090 19 γύροι
Γκουτιέρεζ Sauber 1:52.171 +3.115 15 γύροι
Σούτιλ Sauber 1:52.237 +3.181 22 γύροι
Γκροζάν Lotus 1:52.906 +3.850 26 γύροι
Μπιανσί Marussia 1:54.113 +5.057 15 γύροι
Έρικσον Caterham 1:54.475 +5.419 26 γύροι
Κομπαγιάσι Caterham 1:54.607 +5.551 21 γύροι
Τσίλτον Marussia 1:55.170 +6.114 17 γύροι
Δυνατός ο Αλόνσο, μπροστά ο Χάμιλτον
Στη δεύτερη περίοδο ο Αλόνσο βελτίωσε αρκετά τον χρόνο του στο 1:47.623, όμως έμεινε πίσω από τον Χάμιλτον, που έγραψε 1:47.490. Τρίτο χρόνο έκανε ο Ρικιάρντο και σειρά πήραν οι Ραϊκόνεν, Φέτελ, Μάγκνουσεν, Μπάτον, Πέρεζ.
Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Χούλκενμπεργκ και Κβιάτ, ενώ ο Φέτελ ήταν πέμπτος έχοντας κάνει μόλις 5 γύρους στη Μαρίνα Μπέι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης περιόδου
Χάμιλτον Mercedes 1:47.490 25 γύροι
Αλόνσο Ferrari 1:47.623 +0.133 28 γύροι
Ρικιάρντο Red Bull 1:47.790 +0.300 28 γύροι
Ραϊκόνεν Ferrari 1:48.031 +0.541 29 γύροι
Φέτελ Red Bull 1:48.041 +0.551 5 γύροι
Μάγκνουσεν McLaren 1:48.358 +0.868 33 γύροι
Μπάτον McLaren 1:48.435 +0.945 30 γύροι
Πέρεζ Force India 1:48.653 +1.163 30 γύροι
Χούλκενμπεργκ Force India 1:48.751 +1.261 31 γύροι
Κβιάτ Toro Rosso 1:48.770 +1.280 31 γύροι
Βερν Toro Rosso 1:48.800 +1.310 33 γύροι
Γκροζάν Lotus 1:49.062 +1.572 33 γύροι
Ρόσμπεργκ Mercedes 1:49.075 +1.585 30 γύροι
Μαλντονάντο Lotus 1:49.139 +1.649 13 γύροι
Σούτιλ Sauber 1:49.170 +1.680 34 γύροι
Γκουτιέρεζ Sauber 1:49.290 +1.800 37 γύροι
Μάσα Williams 1:49.361 +1.871 29 γύροι
Μπότας Williams 1:49.971 +2.481 28 γύροι
Μπιανσί Marussia 1:50.612 +3.122 24 γύροι
Τσίλτον Marussia 1:51.558 +4.068 21 γύροι
Κομπαγιάσι Caterham 1:52.075 +4.585 33 γύροι
Έρικσον Caterham 1:52.936 +5.446 31 γύροι
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια