Συνεχίζοντας την εξαιρετική του εκκίνηση στη σεζόν μετά τη νίκη του στην Αυστραλία, ο Νίκο Ρόσμπεργκ -που ήταν τρίτος στον πρώτο γύρο των ελεύθερων δοκιμών- πρώτευσε στον δεύτερο κερδίζοντας στο νήμα τον -και πάλι δεύτερο- Κίμι Ραϊκόνεν με Ferrari.
Ο Λιούις Χάμιλτον, που ήταν πρώτος στον εναρκτήριο γύρο δοκιμών, πήρε την τέταρτη θέση με την άλλη Mercedes, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπάστιαν Φέτελ με Red Bull ήταν αισθητά βελτιωμένος, τερματίζοντας τρίτος από έβδομος στον πρώτο γύρο, όπως και ο Φερνάντο Αλόνσο με τη δεύτερη Ferrari, που από δωδέκατος ήταν πέμπτος.
Προβλήματα είχαν και πάλιν οι Lotus, με τον Παστόρ Μαλδονάδο να μη βγαίνει καθόλου από το γκαράζ και τον Ρομάν Γκροσάν να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων και να περιορίζεται στη 17η θέση.
Σήμερα θα γίνουν οι κατατακτήριες, ενώ την Κυριακή (11:00 ώρα Ελλάδος) ο αγώνας.
Αναλυτικά:
1. Νίκο Ρόσμπεργκ Mercedes 1:39.909 30 γύροι
2. Κίμι Ραϊκόνεν Ferrari +0.035 30
3. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault +0.061 30
4. Λιούις Χάμιλτον Mercedes +0.142 32
5. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari +0.194 29
6. Φελίπε Μάσα Williams-Mercedes +0.203 34
7. Ντανιέλ Ρικιάρντο Red Bull-Renault +0.367 29
8. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes +0.719 28
9. Βαλτέρι Μπότας Williams-Mercedes +0.729 35
10. Νίκο Χούλκενμπεργκ Force India-Mercedes +0.782 34
11. Ζαν-Ερίκ Βερνιέ Toro Rosso-Renault +0.868 33
12. Κέβιν Μάγκνουσεν McLaren-Mercedes +1.105 20
13. Άντριαν Σούτιλ Sauber-Ferrari +1.348 28
14. Ντάνιελ Κβίατ Toro Rosso-Renault +1.416 32
15. Εστέμπαν Γκουτιέρες Sauber-Ferrari +1.498 34
16. Σέρχιο Πέρες Force India-Mercedes +1.762 25
17. Ρομάν Γκροσάν Lotus-Renault +2.622 14
18. Μαξ Τσίλτον Marussia-Ferrari +3.729 20
19. Ζιλ Μπιάνκι Marussia-Ferrari +3.843 29
20. Μάρκους Έρικσον Caterham-Renault +5.794 31
21. Καμούι Κομπαγιάσι Caterham-Renault 0
22. Παστόρ Μαλδονάδο Lotus-Renault 0
Ο Λιούις Χάμιλτον, που ήταν πρώτος στον εναρκτήριο γύρο δοκιμών, πήρε την τέταρτη θέση με την άλλη Mercedes, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπάστιαν Φέτελ με Red Bull ήταν αισθητά βελτιωμένος, τερματίζοντας τρίτος από έβδομος στον πρώτο γύρο, όπως και ο Φερνάντο Αλόνσο με τη δεύτερη Ferrari, που από δωδέκατος ήταν πέμπτος.
Προβλήματα είχαν και πάλιν οι Lotus, με τον Παστόρ Μαλδονάδο να μη βγαίνει καθόλου από το γκαράζ και τον Ρομάν Γκροσάν να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων και να περιορίζεται στη 17η θέση.
Σήμερα θα γίνουν οι κατατακτήριες, ενώ την Κυριακή (11:00 ώρα Ελλάδος) ο αγώνας.
Αναλυτικά:
1. Νίκο Ρόσμπεργκ Mercedes 1:39.909 30 γύροι
2. Κίμι Ραϊκόνεν Ferrari +0.035 30
3. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault +0.061 30
4. Λιούις Χάμιλτον Mercedes +0.142 32
5. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari +0.194 29
6. Φελίπε Μάσα Williams-Mercedes +0.203 34
7. Ντανιέλ Ρικιάρντο Red Bull-Renault +0.367 29
8. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes +0.719 28
9. Βαλτέρι Μπότας Williams-Mercedes +0.729 35
10. Νίκο Χούλκενμπεργκ Force India-Mercedes +0.782 34
11. Ζαν-Ερίκ Βερνιέ Toro Rosso-Renault +0.868 33
12. Κέβιν Μάγκνουσεν McLaren-Mercedes +1.105 20
13. Άντριαν Σούτιλ Sauber-Ferrari +1.348 28
14. Ντάνιελ Κβίατ Toro Rosso-Renault +1.416 32
15. Εστέμπαν Γκουτιέρες Sauber-Ferrari +1.498 34
16. Σέρχιο Πέρες Force India-Mercedes +1.762 25
17. Ρομάν Γκροσάν Lotus-Renault +2.622 14
18. Μαξ Τσίλτον Marussia-Ferrari +3.729 20
19. Ζιλ Μπιάνκι Marussia-Ferrari +3.843 29
20. Μάρκους Έρικσον Caterham-Renault +5.794 31
21. Καμούι Κομπαγιάσι Caterham-Renault 0
22. Παστόρ Μαλδονάδο Lotus-Renault 0
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια