FORMULA 1

Column Left

Σάββατο 5 Απριλίου 2014

XΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΕΛΙΚΑ Ο HAMILTON...

Ο Άγγλος οδηγός της Mercedes ταχύτερος και στις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών στο Σακίρ.

Το προβάδισμα του Λιούις Χάμιλτον και της Mercedes W05 φαντάζει τεραστίων διαστάσεων και στο Μπαχρέιν, που φιλοξενεί τον 3ο φετινό αγώνα της Formula 1, καθώς ο Βρετανός άφησε πάνω από ένα δευτερόλεπτο μακριά του πάντες - πλην του ομολόγου του, Νίκο Ρόζμπεργκ, που κατάφερε να «πλησίασει» μόνο στα τέσσερα δέκατα.
Η πρώτη περίοδος δεν είχε ιδιαίτερη συμμετοχή από τις ομάδες, που περιορίστηκαν σε λίγους γύρους για λόγους διαφύλαξης της αξιοπιστίας των μηχανικών τους μερών στον καύσωνα του Περσικού. Στη δεύτερη περίοδο, την πρώτη επίσημη δραστηριότητα στο Σακίρ υπό το φως των προβολέων, η θερμοκρασία έπεσε κατά 5ο Κελσίου.
Μαζί, έπεσαν και οι χρόνοι κατά τρία ολόκληρα δευτερόλεπτα, γεγονός που οφείλεται τόσο στο στρώσιμο της ιδανικής γραμμής της πίστας με γόμα, όσο και στο καθάρισμα της από την άμμο, αλλά κυρίως στη χρήση της μαλακής γόμας - σε σχέση με τη μέση γόμα της πρώτης περιόδου. Με τη μαλακή γόμα οι δύο Mercedes ήταν άμεσα δύο δευτερόλεπτα ταχύτερες. Και στις δύο περιπτώσεις τον τρίτο χρόνο πέτυχε ο Φερνάντο Αλόνσο, μιας Ferrari που εξακολουθεί να μην μοιάζει ανταγωνιστική ούτε στο Μπαχρέιν. Στη δεύτερη περίοδο, μάλιστα, πίσω από τις δύο Mercedes επτά μονοθέσια πέντε διαφορετικών ομάδων (Ferrari, Red Bull, Williams, McLaren, Toro Rosso) συνωστίστηκαν μέσα σε τρία δέκατα του δευτερολέπτου!
Ένα από τα πιο παράξενα απρόοπτα των τελευταίων ετών συνέβη στην πρώτη περίοδο: μια «γκάφα» της Ferrari έστειλε τον Αλόνσο στην πίστα με τρία ελαστικά μέσης γόμας και ένα μαλακής! Ο Ισπανός σταμάτησε στο τέλος των πιτς και οι μηχανικοί τον έσυραν πίσω στο γκαράζ της Scuderia, για να διορθώσουν το σφάλμα.
Ο ομόλογός του, Κίμι Ράικονεν, φάνηκε να μην καταφέρνει ούτε σήμερα να βρίσκει λύσεις στον μεγάλο γρίφο της ρύθμισης της Ferrari F14 T στα δικά του οδηγικά μέτρα και σταθμά, όπως φάνηκε με ένα πολύ έντονο μπλοκάρισμα στα φρένα που τον έβγαλε εκτός πίστας στην πρώτη περίοδο.
Τόσο ο Κίμι όσο και ο Πάστορ Μαλδονάδο είχαν δύο πολύ θεαματικές στιγμές, πάντως: στην έξοδο της στροφής 4, όπου είναι πολύ ψηλά τα κερμπς, η Ferrari και η Lotus προσέκρουσαν με μεγάλη ισχύ και στιγμιαία απογειώθηκαν - χωρίς άλλες συνέπειες, πάντως.
Προβλήματα αξιοπιστίας αντιμετώπισαν η Lotus του Ρομέν Γκροζάν, η Marussia του Μαξ Τσίλτον, η Sauber του Άντριαν Σούτιλ και η Caterham του Μάρκους Έρικσον. Η Williams, στο μεταξύ, προσέφερε την ευκαιρία δοκιμών στον ταχύτατο νεαρό Φελίπε Νασρ, όπως και η Sauber στον Γκιέντο Φαν ντερ Γκάρντε και η Caterham στον Ρόμπιν Φρινς.
GP ΜΠΑΧΡΕΪΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 1
1. Χάμιλτον (Mercedes) 1:37.502 - 14 γύροι
2. Ρόζμπεργκ (Mercedes) 1:37.733 +0.231 - 13 γύροι
3. Αλόνσο (Ferrari) 1:37.953 +0.451 - 17 γύροι
4. Χούλκενμπεργκ (Force India-Mercedes) 1:38.122 +0.620 - 10 γύροι
5. Μπάτον (McLaren-Mercedes) 1:38.636 +1.134 - 16 γύροι
6. Ράικονεν (Ferrari) 1:38.783 +1.281 - 12 γύροι
7. Μάγκνουσεν (McLaren-Mercedes) 1:38.949 +1.447 - 15 γύροι
8. Κβίατ (Toro Rosso-Renault) 1:39.056 +1.554 - 24 γύροι
9. Πέρεθ (Force India-Mercedes) 1:39.102 +1.600 - 21 γύροι
10. Φέτελ (Red Bull-Renault) 1:39.389 +1.887 - 16 γύροι
11. Μάσα (Williams-Mercedes) 1:39.533 +2.031 - 11 γύροι
12. Βερν (Toro Rosso-Renault) 1:39.862 +2.360 - 26 γύροι
13. Νασρ (Williams-Mercedes) 1:40.078 +2.576 - 14 γύροι
14. Ρικιάρντο (Red Bull-Renault) 1:40.406 +2.904 - 19 γύροι
15. Σούτιλ (Sauber-Ferrari) 1:40.652 +3.150 - 20 γύροι
16. Μαλδονάδο (Lotus-Renault) 1:40.793 +3.291 - 31 γύροι
17. Μπιάνκι (Marussia-Ferrari) 1:40.889 +3.387 - 20 γύροι
18. Φαν Ντερ Γκάρντε (Sauber-Ferrari) 1:40.913 +3.411 - 20 γύροι
19. Γκροζάν (Lotus-Renault) 1:41.036 +3.534 - 24 γύροι
20. Τσίλτον (Marussia-Ferrari) 1:41.794 +4.292 - 20 γύροι
21. Φρινς (Caterham-Renault) 1:42.417 +4.915 - 35 γύροι
22. Έρικσον (Caterham-Renault) 1:42.711 +5.209 - 21 γύροι

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 2
1. Χάμιλτον (Mercedes) 1:34.325 - 28 γύροι
2. Ρόζμπεργκ (Mercedes) 1:34.690 +0.365 - 31 γύροι
3. Αλόνσο (Ferrari) 1:35.360 +1.035 - 28 γύροι
4. Ρικιάρντο (Red Bull-Renault) 1:35.433 +1.108 - 28 γύροι
5. Μάσα (Williams-Mercedes) 1:35.442 +1.117 - 13 γύροι
6. Μπάτον (McLaren-Mercedes) 1:35.528 +1.203 - 21 γύροι
7. Φέτελ (Red Bull-Renault) 1:35.606 +1.281 - 29 γύροι
8. Κβίατ (Toro Rosso-Renault) 1:35.640 +1.315 - 31 γύροι
9. Μάγκνουσεν (McLaren-Mercedes) 1:35.662 +1.337 - 22 γύροι
10. Πέρεθ (Force India-Mercedes) 1:35.802 +1.477 - 40 γύροι
11. Μπότας (Williams-Mercedes) 1:35.920 +1.595 - 9 γύροι
12. Βερν (Toro Rosso-Renault) 1:35.972 +1.647 - 32 γύροι
13. Χούλκενμπεργκ (Force India-Mercedes) 1:35.998 +1.673 - 18 γύροι
14. Ράικονεν (Ferrari) 1:36.366 +2.041 - 32 γύροι
15. Σούτιλ (Sauber-Ferrari) 1:36.962 +2.637 - 13 γύροι
16. Γκουτιέρεζ (Sauber-Ferrari) 1:36.975 +2.650 - 35 γύροι
17. Μαλδονάδο (Lotus-Renault) 1:37.259 +2.934 - 24 γύροι
18. Γκροζάν (Lotus-Renault) 1:37.599 +3.274 - 23 γύροι
19. Μπιάνκι (Marussia-Ferrari) 1:37.800 +3.475 - 15 γύροι
20. Τσίλτον (Marussia-Ferrari) 1:38.247 +3.922 - 10 γύροι
21. Κομπαγιάσι (Caterham-Renault) 1:38.257 +3.932 - 33 γύροι
22. Έρικσον (Caterham-Renault) 1:39.136 +4.811 - 30 γύροι

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια