Ο Φερστάπεν παρέμεινε στην κορυφή και ο Λεκλέρ πέρασε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
| Θ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 208 |
| 2 | Charles Leclerc | FERRARI | 170 |
| 3 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 151 |
| 4 | Carlos Sainz | FERRARI | 133 |
| 5 | George Russell | MERCEDES | 128 |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 109 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 64 |
| 8 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 52 |
| 9 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
| 10 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 29 |
| 11 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 22 |
| 12 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 17 |
| 13 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 16 |
| 14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 15 |
| 15 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 12 |
| 16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 11 |
| 17 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
| 18 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
| 19 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 3 |
| 20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 21 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | RED BULL RACING RBPT | 359 |
| 2 | FERRARI | 303 |
| 3 | MERCEDES | 237 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 81 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 81 |
| 6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
| 7 | HAAS FERRARI | 34 |
| 8 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
| 9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Write σχόλια